MD174苏蜜清歌苏视频

您当前的位置:首页 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >配后管理

[ 索引号 ] 11500384008685526N/2025-00030 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 资金分配
[ 发布机构 ] 南川区住房城乡建委
[ 成文日期 ] 2025-04-01 [ 发布日期 ] 2025-04-01

2025年1-3月南川区廉租房租赁补贴发放明细表


序号 乡镇 申请人 保障
人数
发放标准
(每人/每月/元)
发放金额
(元)
身份证 备注
1 东城 王俐 2 100 600 5003**********0107
2 东城 许万强 2 80 480 5123**********005X
3 东城 杨永木 1 80 240 5123**********0014
4 东城 向小明 2 80 480 5123**********0018
5 东城 肖娅群 1 80 240 5123**********034X
6 东城 刘德容 1 80 240 5123**********3427
7 东城 韦济勇 1 80 240 5123**********0033
8 东城 周进平 1 100 300 5123**********0034
9 东城 王静 3 100 900 5123**********0049
10 东城 罗玉伦 1 100 300 5123**********0059
11 东城 陈小琴 1 100 300 5123**********8225
12 南城 杨勇 2 80 480 5123**********0074
13 南城 潘小玲 2 80 480 5123**********7869
14 南城 李晓勇 1 80 80 5123**********0537
15 南城 李贞永 5 80 1200 5123**********0518
16 西城 殷玉会 1 80 240 5123**********0044
17 西城 陈宁 1 100 300 5003**********8634
18 西城 袁雨新 1 80 240 5123**********8610
19 西城 谢先碧 5 80 1200 5123**********8623
20 西城 王代平 2 80 480 5123**********0721
21 西城 张希书 2 100 600 5123**********0019
22 西城 王静 2 80 480 5224**********1245
23 西城 任明生 2 80 480 5123**********7818
24 西城 钟世伟 1 80 240 5123**********0032
25 大观 赵仕玉 2 80 480 5102**********7120
26 乾丰 周华 1 80 240 5123**********361X
27 乾丰 胡全中 1 100 300 5123**********3617
28 庆元 黄安平 2 80 480 5123**********6617
29 庆元 李在强 1 80 240 5123**********663X
30 合溪 梁书勤 3 80 720 5003**********7046
31 合溪 张联英 1 80 240 5123**********7022
32 水江 谢江波 1 80 240 5123**********4244
33 水江 周学会 3 80 720 5123**********3821
34 鸣玉 夏吉伦 1 80 240 5123**********7856
35 南平 刘立华 1 100 300 5123**********4252
36 南平 肖仁芳 1 80 240 5123**********0329
37 南平 杨坤伟 2 80 480 5123**********1356
38 南平 万志平 1 80 240 5123**********1341
39 南平 黄先禄 2 100 600 5123**********1330
40 楠竹山 李桥 1 80 240 5123**********5436
41 东城 蔡钦 1 80 240 5003**********0321
42 冷水 吴顺德 2 100 600 5123**********7616
43 东城 谢成虎 3 80 720 5123**********3835
44 东城 杨刚 1 100 300 5123**********1339
45 东城 周利琴 2 80 480 5123**********0084
46 东城 陈远 1 100 300 5123**********0013
47 东城 杨文焱 2 80 480 5003**********0317
48 东城 陈妍 2 80 480 5123**********0066
49 东城 王明芬 2 100 600 5123**********0063
50 东城 黄敏 4 80 960 5123**********6021
51 东城 夏李川 1 80 240 5123**********0017
52 东城 王川 3 100 900 5123**********0037
53 东城 韦娅 1 80 240 5003**********6822
54 南城 郑裕兰 4 80 960 5123**********2228
55 南城 蔡兴容 3 80 720 5123**********0548
56 南城 杨凤 2 100 600 5003**********3621
57 南城 史建芳 3 80 720 5123**********0026
58 西城 刘庆芬 1 80 240 5123**********0525
59 西城 肖斌 1 100 300 5123**********0017
60 西城 涂仁琴 2 80 480 5123**********7826
61 西城 任玲 2 80 480 5123**********0040
62 西城 杨祥明 1 80 240 5003**********0718
63 水江 杨建兰 2 100 600 5123**********4220
64 水江 王革 1 80 240 5123**********4219
65 水江 谭敏华 1 80 240 5123**********7303
66 叁泉 徐洪 3 100 900 5123**********7220
67 山王坪 郑泽良 2 80 480 5123**********4418
68 石溪 唐科远 1 80 240 5123**********8210
69 黎香湖 霍勇 1 100 300 5123**********3432
70 鸣玉 吴仕明 1 80 240 5123**********0728
71 白沙 张洪 1 100 300 5003**********4014
72 庆元 陈联社 1 80 240 5123**********661X
73 庆元 黄安强 3 100 900 5123**********6610
74 东城 韩朝义 1 80 240 5123**********0051
75 东城 刘明玉 2 80 480 5123**********0060
76 东城 匡晓星 1 100 300 5003**********0137
77 西城 刘国荣 3 80 720 5123**********0777
78 西城 鲁建波 1 100 300 5123**********0053
79 西城 罗孝合 1 80 240 5123**********0714
80 西城 余筱宇 2 80 480 5003**********0046
81 石溪 高汉林 1 100 300 5003**********8218
82 鸣玉 李强 1 100 300 5123**********7411
83 水江 刘应碧 2 100 600 5123**********5920
84 兴隆 李昆福 1 100 300 5123**********2816
85 东城 谢兴川 1 80 240 5123**********4233
86 东城 卢颖 2 80 480 5123**********0020
87 东城 牟燕 1 80 240 5102**********5249
88 东城 周廷素 1 80 240 5123**********0367
89 东城 任廷焱 2 100 600 5123**********5216
90 东城 杨雪 1 100 300 5123**********0046
91 南城 易春燕 2 80 480 5123**********5240
92 南城 王冬秀 1 80 240 5123**********6225
93 南城 杨小川 1 80 240 5123**********0098
94 西城 梁霞 2 100 600 5003**********0067
95 西城 郭小敏 1 80 240 5123**********422X
96 西城 黄平川 1 100 300 5123**********0011
97 西城 蒲厚琼 1 80 240 5123**********0023
98 西城 彭静 1 100 300 5003**********862X
99 西城 胡银 2 100 600 5003**********132X
100 西城 殷义平 1 100 300 5123**********0076
101 西城 黄勇智 1 100 300 5123**********0015
102 西城 余相志 1 80 240 5123**********2223
103 西城 程德卫 2 100 600 5123**********0711
104 西城 王现 1 100 300 5102**********5519
105 西城 胡义昌 1 80 240 5123**********409X
106 南平 范少忠 1 100 300 5123**********1335
107 南平 张勇 1 100 300 5123**********131X
108 南平 李国强 2 100 600 5123**********1355
109 南平 吴桐宇 1 80 240 5003**********1335
110 南平 蒋波 1 80 240 5123**********1332
111 南平 何时容 1 80 240 5123**********2827
112 水江 熊安永 1 80 240 5123**********4220
113 庆元 庞合全 1 100 300 5123**********6616
114 庆元 毛才中 1 100 300 5123**********6617
115 庆元 雷长全 1 100 300 5123**********6610
116 庆元 陈小强 1 100 300 5123**********6616
117 庆元 王代明 1 80 240 5123**********6610
118 庆元 李明友 1 80 240 5123**********6618
119 庆元 朱小红 1 100 300 5123**********6655
120 庆元 韦邦友 1 100 300 5123**********6612
121 庆元 杨佐全 2 80 480 5123**********6615
122 庆元 邓国傥 2 100 600 5123**********6616
123 庆元 赵术怀 2 100 600 5123**********661X
124 黎香湖 李孝兰 1 100 300 5003**********3424
125 庆元 王正伦 1 100 300 5123**********6658
126 西城 张秀兰 1 100 300 5123**********7427
127 西城 喻坤兰 1 100 300 5123**********0722
128 鸣玉 汤红卫 2 100 600 5123**********7414
129 东城 贺开英 2 100 600 5123**********0527
130 庆元 黄继木 1 100 300 5123**********6614
131 庆元 韦会全 1 100 300 5123**********6619
132 鸣玉 任明群 2 80 480 5123**********782X
133 东城 王廷建 4 100 1200 512**********14233
134 东城 吴毅 1 100 300 5123**********0015
135 庆元 雷康权 1 100 300 5123**********6615
136 庆元 韦济明 1 100 300 5123**********6612
137 庆元 杨从明 1 100 300 5123**********6614
138 庆元 韦泽保 1 100 300 5123**********6612
139 庆元 王永江 1 100 300 5123**********6612
140 庆元 韦延修 1 100 300 5123**********6611
141 庆元 韦全金 1 100 300 5123**********6611
142 庆元 邓邦友 1 100 300 5123**********6635
143 东城 柏仕琼 1 100 300 5123**********2626
144 石墙镇 陈鹏锦 1 100 300 5003**********4216
145 南城 王厚会 2 100 600 5123**********0044
146 庆元 韦延立 1 100 300 5123**********661X
147 南平 沉娟 1 100 300 5002**********0228
148 东城 李洪波 1 100 300 5123**********0054
149 东城 刘泽学 1 100 100 5123**********032X
合计



60060

扫一扫在手机打开当前页

微信

智能机器人

无障碍

适老版

我要留言

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

部门街镇网站

重庆市南川区发展和改革委员会 重庆市南川区教育委员会 重庆市南川区科学技术局 重庆市南川区经济和信息化委员会 重庆市南川区公安局 重庆市南川区民政局 重庆市南川区司法局 重庆市南川区财政局 重庆市南川区人力资源和社会保障局 重庆市南川区生态环境局 重庆市南川区住房和城乡建设委员会 重庆市南川区城市管理局 重庆市南川区交通运输委员会 重庆市南川区水利局 重庆市南川区农业农村委员会 重庆市南川区商务委员会 重庆市南川区文化和旅游发展委员会 重庆市南川区卫生健康委员会 重庆市南川区退役军人事务局 重庆市南川区应急管理局 重庆市南川区审计局 重庆市南川区国有资产监督管理委员会 重庆市南川区统计局 重庆市南川区医疗保障局 重庆市南川区林业局 重庆市南川区信访办公室 重庆市南川区大数据应用发展管理局 重庆市南川区招商投资促进局 重庆市南川区政务服务管理办公室 重庆市南川区东城街道办事处 重庆市南川区南城街道办事处 重庆市南川区西城街道办事处 重庆市南川区南平镇人民政府 重庆市南川区水江镇人民政府 重庆市南川区大观镇人民政府 重庆市南川区兴隆镇人民政府 重庆市南川区太平场镇人民政府 重庆市南川区白沙镇人民政府 重庆市南川区黎香湖镇人民政府 重庆市南川区乾丰镇人民政府 重庆市南川区河图镇人民政府 重庆市南川区木凉镇人民政府 重庆市南川区神童镇人民政府 重庆市南川区石莲镇人民政府 重庆市南川区鸣玉镇人民政府 重庆市南川区石溪镇人民政府 重庆市南川区福寿镇人民政府 重庆市南川区冷水关镇人民政府 重庆市南川区民主镇人民政府 重庆市南川区峰岩乡人民政府 重庆市南川区骑龙镇人民政府 重庆市南川区中桥乡人民政府 重庆市南川区石墙镇人民政府 重庆市南川区楠竹山镇人民政府 重庆市南川区金山镇人民政府 重庆市南川区头渡镇人民政府 重庆市南川区德隆镇人民政府 重庆市南川区合溪镇人民政府 重庆市南川区古花镇人民政府 重庆市南川区庆元镇人民政府 重庆市南川区大有镇人民政府 重庆市南川区叁泉镇人民政府 重庆市南川区山王坪镇人民政府